Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Allsvenskan 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 | 20 |
|
9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 | 20 |
|
10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 20 |
|
10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 8 | 8 | 15 |
|
9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 8 | 4 | 15 |
|
10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 15 |
|
9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 9 | 8 | 14 |
|
9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | 14 |
|
9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 14 |
|
9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 | 13 |
|
9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 11 |
|
9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 11 |
|
9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 9 |
|
9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 22 | -13 | 6 |
|
9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 21 | -13 | 6 |
|
10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 16 | -8 | 5 |
Kommentarer