Samling
11:45
Matchnr: 3827469
Matchnr: 3827469
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
(från everysport)
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26 | 24 | 1 | 1 | 149 | 24 | 125 | 73 |
|
26 | 22 | 2 | 2 | 153 | 25 | 128 | 68 |
|
26 | 18 | 2 | 6 | 109 | 40 | 69 | 56 |
|
26 | 16 | 3 | 7 | 66 | 47 | 19 | 51 |
|
26 | 15 | 3 | 8 | 74 | 53 | 21 | 48 |
|
26 | 15 | 2 | 9 | 94 | 56 | 38 | 47 |
|
26 | 12 | 3 | 11 | 69 | 56 | 13 | 39 |
|
26 | 10 | 5 | 11 | 82 | 77 | 5 | 35 |
|
26 | 9 | 3 | 14 | 50 | 63 | -13 | 30 |
|
26 | 8 | 5 | 13 | 51 | 67 | -16 | 29 |
|
26 | 5 | 2 | 19 | 32 | 115 | -83 | 17 |
|
26 | 4 | 2 | 20 | 34 | 111 | -77 | 14 |
|
26 | 3 | 2 | 21 | 20 | 106 | -86 | 11 |
|
26 | 2 | 3 | 21 | 29 | 172 | -143 | 9 |
Kommentarer