Jönköpings Södra IF (P19)

IFK Norrköping

Samling
16:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ligacupen P19 A2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 12 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 9 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 4 | |
5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 19 | -13 | 1 |
Kommentarer