Samling
18:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 Allsvenskan 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 12 | 4 | 4 | 42 | 19 | 23 | 40 | |
19 | 12 | 3 | 4 | 42 | 28 | 14 | 39 | |
19 | 11 | 4 | 4 | 37 | 27 | 10 | 37 | |
19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 27 | 8 | 34 | |
18 | 9 | 5 | 4 | 39 | 19 | 20 | 32 | |
20 | 9 | 4 | 7 | 54 | 41 | 13 | 31 | |
20 | 8 | 5 | 7 | 46 | 34 | 12 | 29 | |
20 | 9 | 2 | 9 | 37 | 29 | 8 | 29 | |
20 | 7 | 4 | 9 | 35 | 39 | -4 | 25 | |
20 | 6 | 6 | 8 | 25 | 32 | -7 | 24 | |
19 | 7 | 2 | 10 | 28 | 39 | -11 | 23 | |
20 | 4 | 2 | 14 | 27 | 57 | -30 | 14 | |
19 | 3 | 4 | 12 | 30 | 52 | -22 | 13 | |
19 | 3 | 3 | 13 | 25 | 59 | -34 | 12 |
Kommentarer