Östers IF

IFK Norrköping

Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 Allsvenskan 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 13 | 3 | 4 | 43 | 28 | 15 | 42 | |
20 | 12 | 4 | 4 | 42 | 19 | 23 | 40 | |
20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 28 | 9 | 37 | |
19 | 10 | 5 | 4 | 44 | 19 | 25 | 35 | |
19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 27 | 8 | 34 | |
20 | 9 | 4 | 7 | 54 | 41 | 13 | 31 | |
20 | 8 | 5 | 7 | 46 | 34 | 12 | 29 | |
20 | 9 | 2 | 9 | 37 | 29 | 8 | 29 | |
20 | 7 | 4 | 9 | 35 | 39 | -4 | 25 | |
20 | 6 | 6 | 8 | 25 | 32 | -7 | 24 | |
20 | 7 | 3 | 10 | 30 | 41 | -11 | 24 | |
20 | 3 | 5 | 12 | 32 | 54 | -22 | 14 | |
20 | 4 | 2 | 14 | 27 | 57 | -30 | 14 | |
20 | 3 | 3 | 14 | 25 | 64 | -39 | 12 |
Kommentarer