Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P19 Allsvenskan 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 | 20 | |
9 | 5 | 3 | 1 | 24 | 16 | 8 | 18 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 17 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 17 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 15 | 1 | 15 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 | 14 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 14 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 14 | 1 | 14 | |
9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 7 | 7 | 13 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 13 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 25 | -8 | 8 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 21 | -11 | 5 | |
9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 25 | -16 | 4 | |
9 | 0 | 2 | 7 | 12 | 27 | -15 | 2 |
Kommentarer