Örebro SK FK
IFK Norrköping
Samling
18:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 |
|
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
|
2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 |
|
2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 1 |
|
3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
Kommentarer