IFK Norrköping

Gamla Upsala SK Damjuniorer

Samling
13:10, Platinumcars Arena
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Träningsmatcher Ungdom 11 mot 11 tjejer | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 6 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 32 | 3 | 29 | 18 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Kommentarer