Samling
17:50, Omkl.rum Platinumcars Arena
Matchvärd: Axelsson & Gustafsson
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F17 Allsvenskan Södra 2025 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 0 | 2 | 38 | 16 | 22 | 30 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 28 | 16 | 12 | 25 | |
13 | 8 | 1 | 4 | 28 | 21 | 7 | 25 | |
13 | 7 | 3 | 3 | 36 | 17 | 19 | 24 | |
12 | 6 | 4 | 2 | 43 | 22 | 21 | 22 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 18 | 7 | 17 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 20 | 3 | 17 | |
13 | 5 | 2 | 6 | 31 | 36 | -5 | 17 | |
12 | 4 | 4 | 4 | 29 | 36 | -7 | 16 | |
12 | 3 | 3 | 6 | 21 | 21 | 0 | 12 | |
12 | 3 | 3 | 6 | 19 | 31 | -12 | 12 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 28 | 27 | 1 | 11 | |
12 | 2 | 3 | 7 | 21 | 34 | -13 | 9 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 9 | 64 | -55 | 3 |
Kommentarer