Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Allsvenskan 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 16 | 8 | 24 | |
12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 14 | 4 | 24 | |
12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 10 | 15 | 21 | |
11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 10 | 11 | 21 | |
12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 21 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 14 | 9 | 5 | 19 | |
11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 12 | 11 | 18 | |
11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 | 17 | |
11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 10 | 1 | 16 | |
11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 13 | 2 | 15 | |
11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | 14 | |
11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | 12 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 19 | -11 | 11 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 24 | -15 | 7 | |
11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 29 | -18 | 6 | |
12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 20 | -10 | 5 |
Kommentarer