Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Allsvenskan 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 11 | 5 | 2 | 43 | 25 | 18 | 38 | |
18 | 11 | 4 | 3 | 38 | 13 | 25 | 37 | |
18 | 11 | 3 | 4 | 35 | 13 | 22 | 36 | |
18 | 10 | 3 | 5 | 26 | 16 | 10 | 33 | |
18 | 9 | 5 | 4 | 26 | 22 | 4 | 32 | |
18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 16 | 8 | 30 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 21 | 17 | 4 | 27 | |
18 | 7 | 6 | 5 | 18 | 16 | 2 | 27 | |
18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 25 | -5 | 25 | |
18 | 5 | 8 | 5 | 32 | 25 | 7 | 23 | |
18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 22 | -3 | 20 | |
18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 31 | -16 | 19 | |
18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | -10 | 18 | |
18 | 3 | 3 | 12 | 14 | 35 | -21 | 12 | |
18 | 2 | 5 | 11 | 12 | 28 | -16 | 11 | |
18 | 3 | 1 | 14 | 17 | 46 | -29 | 10 |
Kommentarer