Samling
18:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Ombyte på plats innan samt dusch efter match på plats.
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 A Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 42 | 15 | 27 | 22 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 15 | 12 | 20 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 33 | 20 | 13 | 13 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 33 | 28 | 5 | 13 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 20 | -4 | 10 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 24 | 26 | -2 | 9 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 34 | -16 | 9 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 24 | -9 | 7 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 14 | 40 | -26 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer