Välkomna till IFK Norrköping P19

Lag | M | P |
---|---|---|
|
26 | 52 |
|
26 | 52 |
|
26 | 48 |
|
26 | 45 |
|
26 | 44 |
|
26 | 41 |
|
26 | 37 |
|
26 | 36 |
|
26 | 31 |
|
26 | 28 |
|
26 | 26 |
|
26 | 25 |
|
26 | 24 |
|
26 | 21 |
Lag | M | P |
---|---|---|
|
5 | 13 |
|
5 | 10 |
|
5 | 9 |
|
5 | 6 |
|
5 | 6 |
|
5 | 0 |
Frivilligt deltagande i studie (vårdnadshavare/förälder).
Idag, 15:01
MATCHSCHEMA v.39
21 sep
Höstlovscampen är nu fylld!
18 sep
Ons 15/10
18:00-20:30 |
HLR utbildning Ledare
Klubbhuset Him Norra |