Välkomna till IFK Norrköping P19
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
26 | 52 |
|
|
26 | 52 |
|
|
26 | 48 |
|
|
26 | 45 |
|
|
26 | 44 |
|
|
26 | 41 |
|
|
26 | 37 |
|
|
26 | 36 |
|
|
26 | 31 |
|
|
26 | 28 |
|
|
26 | 26 |
|
|
26 | 25 |
|
|
26 | 24 |
|
|
26 | 21 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
5 | 13 |
|
|
5 | 10 |
|
|
5 | 9 |
|
|
5 | 6 |
|
|
5 | 6 |
|
|
5 | 0 |
MATCHSCHEMA v.43
21 okt
Agnes Karlsson uttagen till landskamper!
21 okt
George på landslagsläger.
15 okt
|
Tis 28/10
17:00-20:00 |
Fysioterapi
Himmelstalund |