Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U21 Allsvenskan Norra 2022 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 15 |
|
7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 13 |
|
6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 7 | 15 | 12 |
|
6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 | 12 |
|
4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 6 |
|
7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 23 | -14 | 5 |
|
5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 4 |
|
7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 30 | -21 | 3 |
Kommentarer